Size Guides
Adult T-Shirt Size Guide
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest (inches) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Width (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Length (cm)* | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
* from high shoulder point
Women's T-Shirt Size Guide
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
UK Size | 6/8 | 8/10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Width (cm) | 43 | 46 | 49.5 | 52 | 58 | 64 |
Length (cm)* | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
* from high shoulder point
Adult Sweatshirt Size Guide
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
Width (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Length (cm)* | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Sleeve Length (cm) | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 73.5 | 74.5 |
Adult Hooded Sweatshirt Size Guide
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Chest (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
Width (cm) | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
Length (cm)* | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
Sleeve Length (cm) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68.5 | 70.5 |
Adult Vest Size Guide
S | M | L | XL | XXL | |
Chest (inches) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Width (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Length (cm)* | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
* from high shoulder point
Adult Baseball Long Sleeve T-Shirt Size Guide
S | M | L | XL | XXL | |
Height | 5'8" | 5'10" | 6' | 6'2" | 6'4" |
Chest (inches) | 37 | 39 | 41 | 46 | 51 |
Waist (inches) | 30 | 32 | 35 | 39 | 44 |
Chest: Measure all round your chest just below your armpits.
Waist: Measure round your waistline, where your trousers would button up.
Height: Your natural height.